






| Мушаххасоти | Тафсилот |
| Мавод: | Q355B Баланд-Пӯлоди Қисмати Қувват |
| Сохтор: | Ринги қулф 3-порча (Рим + ҳалқаи тараф + ҳалқаи қулф) |
| Андозаи Rim: | 9.75-18 |
| сӯрохиҳои болт: | Миқдори сӯрохиҳо ва PCD барои як нақшаи муштарӣ фармоишӣ карда мешавад |
| Сатҳи: | Табобати рӯизаминӣ: Примери электрофорези катодӣ + рангубори дорупошии болопӯш |
| Рангҳо: | Сиёҳ / Хокистар / Зард / RAL фармоишӣ |
| Ариза: | SPMT, интиқолдиҳандагони пул, интиқолдиҳандагони Порт Страдл |
| MOQ: | 1 компютер (муштарӣ)/10 дона (стандартӣ) |
| Вақти иҷрошуда: | 22 рӯзи корӣ |
| Сертификатсияҳо: | IATF 16949/ISO 9001 |
Садо Ояндасоз: 18-9.75 чархи мошини мина / чархи интиқолдиҳанда / чархи мошини бандар, Чин 18-9.75 чархи мошини мина / чархи интиқоли чӯб / мошинҳои бандар истеҳсолкунандагон, таъминкунандагон, заводҳо








