






| Мушаххасот | Тафсилот |
| Мавод: | 400LW гарм пӯлоди фасли RIM ғелонда |
| Сохтор: | Trilex Rim |
| Андозаи Rim: | 8.5-24 |
| сӯрохиҳои болт: | Миқдори сӯрохиҳо ва PCD барои як нақшаи муштарӣ фармоишӣ карда мешавад |
| Сатҳи: | Табобати рӯизаминӣ: Примери электрофорези катодӣ + рангубори дорупошии болопӯш |
| Рангҳо: | Сурх / RAL фармоишӣ |
| Ариза: | SPMT, интиқолдиҳандагони пул, интиқолдиҳандагони Порт Страдл |
| MOQ: | 1 компютер (муштарӣ)/10 дона (стандартӣ) |
| Вақти иҷрошуда: | 22 рӯзи корӣ |
| Сертификатсияҳо: | IATF 16949/ISO 9001 |
Садо Ояндасоз: мошини боркаши вазнин 3-порчаи trilex rim 8.5-24 чархи пӯлоди барои бозори Шарқи Наздик, Чин мошини боркаши вазнин 3-порчаи trilex rim 8.5-24 чархи пӯлоди барои истеҳсолкунандагон, таъминкунандагон, заводҳо дар бозори Шарқи Наздик






